Probability
奇幻方塊 機率資訊
於購買前公開付費機率型商品的商品條件與結果機率。
付費機率型商品
此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品
適用基準
機率變更時,將更新版本與修改日期並另行公告。
商品資訊
能夠重新設定裝備道具潛在能力的神秘方塊。
特殊等級以上到罕見等級之內的道具才能使用
成果最高等級: 罕見
| 商品 | 數量 | 價格 | 每個 |
|---|---|---|---|
| 奇幻方塊 1個 | 1 | 1,200 楓葉點數 | 1,200 楓葉點數 |
| 奇幻方塊 11個 | 11 | 12,000 楓葉點數 | 1,090 楓葉點數 |
兩項商品僅數量不同,內容為相同道具;每使用1個的機率與效果完全相同。
付款方式:以 World Coin 儲值楓葉點數後,使用楓葉點數購買(付費貨幣)。
等級結果機率(每使用1個)
| 使用前等級 | 使用後等級 | 機率 |
|---|---|---|
| 特殊 | 特殊 | 90% |
| 稀有 | 10% | |
| 稀有 | 稀有 | 96% |
| 罕見 | 4% | |
| 罕見 | 罕見 | 100% |
每次使用最多提升一個等級,等級不會下降。達到結果最高等級後不再提升。
結果最高等級:罕見(不會再提升)
能力數量・等級組合
能力數量變更機率:0% — 維持使用前的能力數量(1~3個)。
| 能力 | 裝備等級能力 | 低一階能力 |
|---|---|---|
| 第1個 | 100% | 0% |
| 第2個 | 10% | 90% |
| 第3個 | 1% | 99% |
- ■ 方塊
- 奇幻方塊 等級提升:特殊→稀有 10%・稀有→罕見 4%
- 結果最高等級:罕見(不會再提升)
- 使用方塊時保留目前能力數量,並重新抽取所有能力。
- ■ 能力數量與等級
- 第1個能力:一定為裝備等級能力
- 第2個能力:裝備等級能力 10%・低一階能力 90%
- 第3個能力:裝備等級能力 1%・低一階能力 99%
- 特殊的低一階為一般能力。裝備沒有低一階能力時,以裝備等級能力抽取。
- 能力抽取:依原作權重,為僅保留本專案支援能力並重新分配的實際機率(與原始全體機率不同)。各能力的機率請見「各能力機率」分頁。
各能力機率
武器 · 需要等級 0~9 · 特殊 — 能力Lv 1・顯示 31 個・候選 同等級 21 / 低一階 10
| 能力 | 第1個 | 第2個 | 第3個 | 2個中出現 | 3個中出現 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 : +2 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 敏捷 : +2 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 智力 : +2 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 幸運 : +2 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| MaxHP : +10 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| MaxMP : +10 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 命中值 : +4 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 迴避值 : +4 | 8.889% | 0.8889% | 0.08889% | 9.699% | 9.779% |
| 攻擊力 : +2 | 6.667% | 0.6667% | 0.06667% | 7.289% | 7.351% |
| 魔力 : +2 | 6.667% | 0.6667% | 0.06667% | 7.289% | 7.351% |
| 全屬性 : +1 | 2.222% | 0.2222% | 0.02222% | 2.44% | 2.461% |
| 力量 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 敏捷 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 智力 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 幸運 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 命中值 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 迴避值 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 攻擊力 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 魔力 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 會心一擊機率 : +4% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| 總傷害力 : +1% | 1.333% | 0.1333% | 0.01333% | 1.465% | 1.478% |
| [一般] 力量 : +1 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 敏捷 : +1 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 智力 : +1 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 幸運 : +1 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] MaxHP : +5 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] MaxMP : +5 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 命中值 : +2 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 迴避值 : +2 | - | 9.474% | 10.42% | 9.474% | 18.91% |
| [一般] 攻擊力 : +1 | - | 7.105% | 7.816% | 7.105% | 14.37% |
| [一般] 魔力 : +1 | - | 7.105% | 7.816% | 7.105% | 14.37% |
結果等級確定後(上方等級結果機率),各能力依本表機率決定。「出現」為該能力數量的裝備中至少出現一次的機率。
本專案實際機率:僅保留已支援的能力並依原作權重重新分配(與原始全體機率不同)。每個能力獨立抽取・可重複。「出現」= 該能力數量的裝備中至少出現一次的機率
專案實際機率說明
本遊戲使用原作資料的能力權重,但僅保留遊戲中實際套用的能力並重新分配機率(實際機率)進行抽取,因此可能與原作全部能力的機率不同。表中數字與遊戲伺服器實際使用的數值來自相同資料,並與遊戲內「機率資訊」視窗一致。
顯示數值四捨五入至4位有效數字(合計可能與100%略有差異)。